币种 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
【快易理财网各银行汇率是多少?】港币 光大 0.889425 0.882295 0.892989 0.892989 0.891207 12月12日 14:31
中行 0.8897 0.8826 0.8931 0.8931 0.8903 12月12日 13:44
工行 0.8899 0.8841 0.8934 0.8934 -- 12月12日 12:11
上海 0.8894 0.8823 0.893 0.893 0.8912 12月12日
农行 0.8897 0.8826 0.8933 0.8933 -- 12月12日 13:08
交行 0.8895 0.8823 0.8929 0.8929 -- 12月12日 13:51
浦发 0.8894 0.8831 0.8929 0.8929 0.8912 12月12日 14:43
民生 0.88928 0.88215 0.89305 0.89305 0.891165 12月12日 14:50
建行 0.8899 0.8835 0.8933 0.8933 0.8915 12月12日 14:32
平安 0.88966 0.88431 0.89324 0.89324 0.89145 12月12日
广发 0.8894 0.8822 0.893 0.893 0.8911 12月12日 15:00
花旗 0.8897 -- 0.8931 -- -- 12月12日 00:00
华夏 0.8894 0.8823 0.893 0.893 0.8912 12月12日 14:15
兴业 0.8894 0.8823 0.893 0.893 0.8912 12月12日 13:59
邮储 0.8896 0.8833 0.8927 0.8927 0.8912 12月12日 13:59
中信 0.88957 0.88337 0.8928 0.8928 0.89119 12月12日 15:01
招商 0.8899 0.8837 0.8935 0.8935 0.8917 12月12日 15:00
可以到他们的网上看 , 比较全面 , 而且是实时的 。
【独*家①使用!】
- 米庄理财怎么样?安全靠谱吗?
- 基金销售由热转冷 理财“公募潮”是否终结
- “割自己员工韭菜”?这家理财平台爆雷 网易有参股!公司回应来了
- 儿童理财教育不容忽视
- 人人贷理财怎么样?靠谱吗
- 10万怎么投资理财
- 招财猫理财有人被骗吗?安全吗
- 银行理财“硬骨头”资产清理最终红线划定 老产品最晚放宽至2025年消化完
- 25万亿市场谁领风骚?14家银行理财子公司业绩大比拼:招银理财大赚24亿一骑绝尘
- 培养孩子财商 支招教孩子理财